p2

製品の概要

格品の継手

NPT Male to Female

紹介:

Material: Stainless Steel / Brass / Carbon Steel / Titanium

Finish Treatment: Nickel Plated / Zinc Plated

view:1,389

説明:

NPT Male X Female Specsheet
Part No. T1 - NPT Male T2 - NPT Female L (Length) HEX (Width)
NN02M02F 1 / 8 – 27 1 / 8 – 27 25.5 17
NN02M04F 1 / 8 – 27 1 / 4 – 18 31 19
NN02M06F 1 / 8 – 27 3 / 8 – 18 31 24
NN04M02F 1 / 4 – 18 1 / 8 – 27 22 17
NN04M04F 1 / 4 – 18 1 / 4 – 18 35.3 19
NN04M06F 1 / 4 – 18 3 / 8 – 18 36.6 24
NN04M08F 1 / 4 – 18 1 / 2 – 14 43 30
NN06M02F 3 / 8 – 18 1 / 8 – 27 22 19
NN06M04F 3 / 8 – 18 1 / 4 – 18 22 19
NN06M06F 3 / 8 – 18 3 / 8 – 18 37.6 24
NN06M08F 3 / 8 – 18 1 / 2 – 14 43.7 30
NN06M12F 3 / 8 – 18 3 / 4 – 14 47 36
NN08M04F 1 / 2 – 14 1 / 4 – 18 28 24
NN08M06F 1 / 2 – 14 3 / 8 – 18 28.5 24
NN08M08F 1 / 2 – 14 1 / 2 – 14 47.5 30
NN08M12F 1 / 2 – 14 3 / 4 – 14 49 36
NN12M06F 3 / 4 – 14 3 / 8 – 18 30.5 27
NN12M08F 3 / 4 – 14 1 / 2 – 14 30.5 27
NN12M12F 3 / 4 – 14 3 / 4 – 14 49 36
NN12M16F 3 / 4 – 14 1 – 11 1/2 55.4 41
NN16M08F 1 – 11 1/2 1 / 2 – 14 35.5 36
NN16M12F 1 – 11 1/2 3 / 4 – 14 36.5 36
NN16M16F 1 – 11 1/2 1 – 11 1/2 60.7 41
NN16M20F 1 – 11 1/2 1/4 – 11 1/2 63.5 50
NN20M12F 1/4 – 11 1/2 3 / 4 – 14 38.5 46
NN20M16F 1/4 – 11 1/2 1 – 11 1/2 41 46
NN20M20F 1/4 – 11 1/2 1/4 – 11 1/2 61.5 50

*Spec, Hex & Length are able to be customized.
*Short Bushing is able to be customized.

 

Male to Female
1 - T1 2 - T2 3+4+M 6+7+F 9+10
Male Thread Female Thread T1 Dash Size T2 Dash Size Material
N-NPT N-NPT 02 to 20 02 to 20 SS-Stainless Steel
BR-Brass
BN-Brass (Nickel Plated)
ST-Carbon Steel
SZ-Carbon Steel (Zinc Plated)
SN-Carbon Steel (Nickel Plated)
TI-Titanium

Example
BSPP Male to Female Extented Stainless  -  GG04M04FSS
JIC Male to NPT Female Carbon Steel      -  JN02M04FST

 

NPT
Dash Size Inch Size Nominal Thread Size Male Thread O.D. Female Thread I.D.
-2 1/8" 1 / 8 – 27 13/32 (0.41") 3/8 (0.38")
-4 1/4" 1 / 4 – 18 17/32 (0.54") 1/2 (0.49")
-6 3/8" 3 / 8 – 18 11/16 (0.68") 5/8 (0.63")
-8 1/2" 1 / 2 – 14 27/32 (0.84") 25/32 (0.77")
-12 3/4" 3 / 4 – 14 1/16 (1.05") 1 (0.98")
-16 1" 1 – 11 1/2 5/16 (1.32") 1/4 (1.24")
-20 1/4" 1/4 – 11 1/2 21/32 (1.66") 19/32 (1.58")