p2

製品の概要

格品の継手

JIC 37° Male to BSPT Male

紹介:

Material: Stainless Steel / Brass / Carbon Steel / Titanium

Finish Treatment: Nickel Plated / Zinc Plated

view:1,181

説明:

JIC 37° Male to BSPT Male Specsheet
Part No. T1 - JIC 37° Male T2 - BSPT Male L (Length) HEX (Width)
JR04M02M 7 / 16 – 20 1 / 8 – 28 30 12
JR04M04M 7 / 16 – 20 1 / 4 – 19 34.5 14
JR04M06M 7 / 16 – 20 3 / 8 – 19 35 17
JR05M02M 1 / 2 – 20 1 / 8 – 28 30.5 14
JR05M04M 1 / 2 – 20 1 / 4 – 19 34 14
JR05M06M 1 / 2 – 20 3 / 8 – 19 35 19
JR06M02M 9 / 16 – 18 1 / 8 – 28 30.5 17
JR06M04M 9 / 16 – 18 1 / 4 – 19 34 17
JR06M06M 9 / 16 – 18 3 / 8 – 19 34 17
JR06M08M 9 / 16 – 18 1 / 2 – 14 41 22
JR08M04M 3 / 4 – 16 1 / 4 – 19 38.7 20.5
JR08M06M 3 / 4 – 16 3 / 8 – 19 39 22
JR08M08M 3 / 4 – 16 1 / 2 – 14 44.5 22
JR08M12M 3 / 4 – 16 3 / 4 – 14 46 30
JR08M16M 3 / 4 – 16 1 – 11 56.4 35
JR10M06M 7 / 8 – 14 3 / 8 – 19 42.5 24
JR10M08M 7 / 8 – 14 1 / 2 – 14 46.5 24
JR10M12M 7 / 8 – 14 3 / 4 – 14 48.5 30
JR12M08M 1/16 – 12 1 / 2 – 14 51 30
JR12M12M 1/16 – 12 3 / 4 – 14 51 30
JR12M16M 1/16 – 12 1 – 11 57.5 36
JR14M12M 3/16 – 12 3 / 4 – 14 52.5 32
JR14M16M 3/16 – 12 1 – 11 57.5 36
JR16M12M 5/16 – 12 3 / 4 – 14 53 36
JR16M16M 5/16 – 12 1 – 11 59 36
JR16M20M 5/16 – 12 1/4 – 11 61.5 46
JR20M16M 5/8 – 12 1 – 11 62.5 46
JR20M20M 5/8 – 12 1/4 – 11 63 46

*Spec, Hex & Length are able to be customized.

 

Male to Male
1 - T1 2 - T2 3+4+M 6+7+M 9+10
MaleThread Male Thread T1 Dash Size T2 Dash Size Material
J-JIC 37° R-BSPT 02 to 20 02 to 20 SS-Stainless Steel
BR-Brass
BN-Brass (Nickel Plated)
ST-Carbon Steel
SZ-Carbon Steel (Zinc Plated)
SN-Carbon Steel (Nickel Plated)
TI-Titanium

Example
BSPP Male to Male Extented Stainless  -  GG02M02MSS
JIC Male to NPT Male Carbon Steel  -  JN02M02MST

 

JIC 37°
Dash Size Inch Size Nominal Thread Size Male Thread O.D. Female Thread I.D.
-2 1/8" 5 / 16 – 24 5/16 (0.31") 9/32 (0.27")
-3 3/16" 3 / 8 – 24 3/8 (0.38") 11/32 (0.34")
-4 1/4" 7 / 16 – 20 7/16 (0.44") 13/32 (0.39")
-5 5/16" 1 / 2 – 20 1/2 (0.50") 15/32 (0.45")
-6 3/8" 9 / 16 – 18 9/16 (0.56") 17/32 (0.51")
-8 1/2" 3 / 4 – 16 3/4 (0.75") 11/16 (0.69")
-10 5/8" 7 / 8 – 14 7/8 (0.88") 13/16 (0.81")
-12 3/4" 1/16 – 12 1/16  (1.06") 1 (0.98")
-14 7/8" 3/16 – 12 3/16 (1.19") 1/8 (1.10")
-16 1" 5/16 – 12 5/16 (1.31") 1/4 (1.23")
-20 1/4" 5/8 – 12 5/8 (1.63") 9/16 (1.54")

 

BSPT
Dash Size Inch Size Nominal Thread Size Male Thread O.D. Female Thread I.D.
-2 1/8" 1 / 8 – 28 3/8 (0.38") 11/32 (0.35")
-4 1/4" 1 / 4 – 19 33/64 (0.52") 15/32 (0.47")
-6 3/8" 3 / 8 – 19 21/32 (0.65") 19/32 (0.60")
-8 1/2" 1 / 2 – 14 13/16 (0.82") 3/4 (0.75")
-10 5/8" 5 / 8 – 14 7/8 (0.88") 13/16 (0.80")
-12 3/4" 3 / 4 – 14 1/32 (1.04") 31/32 (0.97")
-16 1" 1 – 11 5/16 (1.30") 7/32 (1.22")
-20 1/4" 1/4 – 11 21/32 (1.65") 9/16 (1.56")