p2

製品の概要

格品の継手

SAE 45° Flare Male to BSPP Male

紹介:

Material: Stainless Steel / Brass / Carbon Steel / Titanium

Finish Treatment: Nickel Plated / Zinc Plated

view:1,167

説明:

SAE 45° Flare Male to BSPP Male Specsheet
Part No. T1 - SAE 45° Male T2 - BSPP Male
FG02M02M 5 / 16 – 24 1 / 8 – 28
FG03M02M 3 / 8 – 24 1 / 8 – 28
FG03M04M 3 / 8 – 24 1 / 4 – 19
FG04M02M 7 / 16 – 20 1 / 8 – 28
FG04M04M 7 / 16 – 20 1 / 4 – 19
FG04M06M 7 / 16 – 20 3 / 8 – 19
FG04M08M 7 / 16 – 20 1 / 2 – 14
FG05M02M 1 / 2 – 20 1 / 8 – 28
FG05M04M 1 / 2 – 20 1 / 4 – 19
FG05M06M 1 / 2 – 20 3 / 8 – 19
FG05M08M 1 / 2 – 20 1 / 2 – 14
FG06M02M 5 / 8 – 18 1 / 8 – 28
FG06M04M 5 / 8 – 18 1 / 4 – 19
FG06M06M 5 / 8 – 18 3 / 8 – 19
FG06M08M 5 / 8 – 18 1 / 2 – 14
FG06M12M 5 / 8 – 18 3 / 4 – 14
FG08M04M 3 / 4 – 16 1 / 4 – 19
FG08M06M 3 / 4 – 16 3 / 8 – 19
FG08M08M 3 / 4 – 16 1 / 2 – 14
FG08M12M 3 / 4 – 16 3 / 4 – 14
FG10M08M 7 / 8 – 14 1 / 2 – 14
FG12M08M 1/16 – 14 1 / 2 – 14
FG12M12M 1/16 – 14 3 / 4 – 14

*Spec, Hex & Length are able to be customized.

 

Male to Male
1 - T1 2 - T2 3+4+M 6+7+M 9+10
MaleThread Male Thread T1 Dash Size T2 Dash Size Material
F-SAE 45° G-BSPP 02 to 16 02 to 20 SS-Stainless Steel
BR-Brass
BN-Brass (Nickel Plated)
ST-Carbon Steel
SZ-Carbon Steel (Zinc Plated)
SN-Carbon Steel (Nickel Plated)
TI-Titanium

Example
BSPP Male to Male Extented Stainless  -  GG02M02MSS
JIC Male to NPT Male Carbon Steel  -  JN02M02MST

 

SAE 45° Flare
Dash Size IMch Size MomiMal Thread Size Male Thread O.D. Female Thread I.D.
-2 1/8" 5 / 16 – 24 5/16 (0.31") 9/32 (0.27")
-3 3/16" 3 / 8 – 24 3/8 (0.38") 11/32 (0.34")
-4 1/4" 7 / 16 – 20 7/16 (0.44") 13/32 (0.39")
-5 5/16" 1 / 2 – 20 1/2 (0.50") 15/32 (0.45")
-6 3/8" 5 / 8 – 18 5/8 (0.63") 9/16 (0.57")
-8 1/2" 3 / 4 – 16 3/4 (0.75") 11/16 (0.69")
-10 5/8" 7 / 8 – 14 7/8 (0.88") 13/16 (0.81")
-12 3/4" 1/16 – 14 1/16  (1.06") 1 (0.99")
-14 7/8" 1/4 – 12 1/4 (1.19") 5/32 (1.16")
-16 1" 3/8 – 12 3/8 (1.31") 9/32 (1.29")

 

BSPP
Dash Size Inch Size Nominal Thread Size Male Thread O.D. Female Thread I.D.
-2 1/8" 1 ⁄ 8 – 28 3/8 (0.38") 11/32 (0.35")
-4 1/4" 1 ⁄ 4 – 19 33/64 (0.52") 15/32 (0.47")
-6 3/8" 3 ⁄ 8 – 19 21/32 (0.65") 19/32 (0.60")
-8 1/2" 1 ⁄ 2 – 14 13/16 (0.82") 3/4 (0.75")
-10 5/8" 5 ⁄ 8 – 14 7/8 (0.88") 13/16 (0.80")
-12 3/4" 3 ⁄ 4 – 14 1/32 (1.04") 31/32 (0.97")
-16 1" 1 – 11 5/16 (1.30") 7/32 (1.22")
-20 1/4 " 1/4 – 11 21/32 (1.65") 9/16 (1.56")